您当前的位置: 首页 >> 市场行情 >> 文章详情…
市场行情
农事达合作社玫瑰9月29日报价
文章来源:农事达合作社   作者:农事达   发布日期:2024-09-29   浏览次数:315 次

农事达合作社玫瑰9月29日报价
注:合作社基地货按单品50扎/箱订购,款到账T+1发货,可开发票,订货前咨询:0871-68701159

高原红 10枝/扎|B ¥8.1元
高原红 10枝/扎|C ¥5.2元
高原红 20枝/扎|D ¥9.0元
骄傲 10枝/扎|B ¥10.2元
骄傲 10枝/扎|C ¥8.7元
骄傲 20枝/扎|D ¥14.0元
蜜桃雪山 10枝/扎|B ¥10.7元
蜜桃雪山 10枝/扎|C ¥6.7元
蜜桃雪山 20枝/扎|D ¥9.0元
艾莎 10枝/扎|B ¥10.7元
艾莎 10枝/扎|C ¥8.0元
粉红雪山 10枝/扎|A ¥14.7元
粉红雪山 10枝/扎|B ¥13.2元
粉红雪山 10枝/扎|C ¥10.2元
粉红雪山 20枝/扎|D ¥13.7元
白雪山 10枝/扎|B ¥11.0元
白雪山 10枝/扎|C ¥9.0元
猪小姐 10枝/扎|B ¥12.2元
猪小姐 10枝/扎|C ¥7.2元
猪小姐 20枝/扎|D ¥13.7元
海洋之歌 10枝/扎|B ¥13.0元
海洋之歌 10枝/扎|C ¥9.2元
洛神 10枝/扎|A ¥12.0元
洛神 10枝/扎|B ¥9.0元
洛神 10枝/扎|C ¥7.0元
洛神 20枝/扎|D ¥12.0元
橙色芭比 10枝/扎|B ¥15.0元
橙色芭比 10枝/扎|C ¥11.2元
橙色芭比 10枝/扎|D ¥8.0元
奶油杯 10枝/扎|C ¥17.0元
奶油杯 20枝/扎|D ¥19.0元
紫霞仙子 10枝/扎|B ¥11.0元
紫霞仙子 10枝/扎|C ¥9.0元
紫霞仙子 20枝/扎|D ¥12.7元
弗洛伊德 10枝/扎|C ¥8.2元

特价短枝(枝长40厘米)
高原红 20枝/扎|E ¥6.2元
骄傲 20枝/扎|E ¥7.0元
蜜桃雪山 20枝/扎|E ¥6.5元
粉红雪山 20枝/扎|E ¥10.7元
白雪山 20枝/扎|E ¥9.0元
猪小姐 20枝/扎|E ¥7.0元
洛神 20枝/扎|E ¥6.0元
橙色芭比 10枝/扎|E ¥6.3元
弗洛伊宝贝 10枝/扎|E ¥8.3元
奶油杯 20枝/扎|E ¥13.0元
弗洛伊德 20枝/扎|E ¥7.0元

新鲜现采,灰霉处理,严格按照拍市等级分拣,无夹支,枝枝到底,ABC级包售后(到货6小时内反映)。
@所有人 
温馨提示:销售时间为早9点至下午5点,请各位客户及时安排采购计划。
报价时间:2024-09-29 

上一篇:已经是最后一页了
下一篇:农事达安宁合作社洋桔梗9月29日报价
关于我们
公司简介
企业文化
联系我们
客户服务
订购须知
常见问题
关于售后
在线支付
支付须知
物流配送
配送须知

Copyright C 2018 All Rights Reserved 版权所有 云南农事达科技有限公司  客服电话:0871-65652686  客服QQ:794875039

客服手机/微信:19948711418  投诉电话:13888356548  网址:http://www.cneff.com

地址:云南省昆明市呈贡区斗南花花世界1号品牌馆5045